| № | Наименование услуг | Цена (руб.) | Примечание | 
|---|---|---|---|
| 1 | Аудиторские услуги (с оформлением отчета аудитора) | 7000 – 400 000 | Осуществляется сплошная проверка формирование налоговых деклараций. По итогам работы (выборочной проверки бух. учета) даются рекомендации по повышению эффект. работы, в том числе снижение налогов. | 
| 2. | Консультация аудитора по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, соблюдения трудового законодательства | 50 – 40 000 | Критерием определения стоимости услуг является объем сложность вопроса | 
| 3. | Защита интересов организации в арбитражном суде | 50 – 500 000 | |
| 4. | Восстановление бухгалтерского и налогового учета, формирование отчетности (в том числе налоговых деклараций) ЗА 1 ГОД | 2000 – 300 000 | Критерием определения стоимости услуг является объем документов | 
| 5. | Внесение изменений в учредительные документы ООО | От 5000 | Стоимость со всеми расходами – 7 500 рублей. Срок – 3 недели.Составление комплекта документов с распечаткой и консультацией по порядку проведения регистрации – 2000 рублей. Срок – 1 день. | 
| 6. | Регистрация ООО | от 5000 | Стоимость услуг по регистрации ООО: от 3000  рублей до 25000 рублей; Срок – 7 рабочих дней. Критерием стоимости пакет услуг.Составление комплекта документов с распечаткой и консультацией по порядку проведения регистрации – 3000 рублей. Срок – 1 день. | 
| 7. | Ликвидация организации | 3000 – 45 000 руб. в месяц | 
Подача «нулевой» отчетности
(при отсутствии деятельности)
| Система налогообложения | Квартальная отчетность | Годовая отчетность | 
|---|---|---|
| Упрощенная система налогообложения | 500 | 1000 | 
| Общая система налогообложения | 750 | 1500 | 
Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания, в месяц
(Основным показателем для расчета стоимости служит количество хозяйственных операций, производимых в организации. К базовой стоимости применяются коэффициенты в зависимости от особенностей деятельности организации. Стоимость услуг по расчету заработной платы рассчитывается отдельно)
| Количество хозяйственных операций, единиц | Упрощенная система налогообложения | Общая система налогообложения | 
|---|---|---|
| от 1 до 20 | 1000 | 2000 | 
| от 21 до 50 | 2000 | 3000 | 
| от 51 до 100 | 3000 | 4000 | 
| от 101 до 150 | 4000 | 5000 | 
| свыше 150 | договорная | 
Коэффициенты к базовой стоимости
(при необходимости применить несколько коэффициентов, каждый применяется отдельно к базовой стоимости)
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Применение различных ставок НДС | 1,3 | 
| Наличие филиалов, обособленных подразделений | 1,3 | 
| Совмещение нескольких режимов налогообложения | 1,5 | 
| Наличие розничной торговли, производства, строительства | 1,2 | 
| Наличие более 200 наименований номенклатуры | 1,3 | 
| Наличие документов с содержанием более 10 наименований номенклатуры | 1,3 | 
| Наличие выданных процентных займов (не более трех) | 1,1 | 
| Подготовка первичных документов по требованию | 1,1 | 
| Наличие на балансе недвижимости, земельных участков | 1,1 | 
| Наличие операций по экспорту и/или импорту | 1,4 | 
| Наличие операций с ценными бумагами (более одной в квартал) | 1,1 | 
| Необходимость подготовки договоров (не более трех за месяц) | 1,05 | 
| Наличие покупок за наличный расчет (пятьдесят и более за месяц) | 1,1 | 
| Самостоятельное проведение операций по интернет-банку | 0,9 | 
| Консультации по оптимизации налогообложения | 1,25 | 
Услуги по расчету заработной платы, в месяц. Вид начислений
| Количество сотрудников, человек | Повременная и/или оклады | Другие виды оплат | 
|---|---|---|
| от 1 до 3 | 700 | 1000 | 
| от 4 до 10 | 1500 | 2000 | 
| от 11 до 15 | 2500 | 3000 | 
| свыше 15 | договорная | договорная | 
Услуги по ведению интернет-банка, в месяц
| Количество составляемых и проводимых платежных поручений (кроме перечислений налогов и взносов) | Стоимость | 
|---|---|
| до 20 | 1000 | 
| от 21 до 50 | 1500 | 
| от 51 до 100 | 2000 | 
| свыше 100 | договорная | 
Примечание: Стоимость услуг ООО «Аудит Эффект» определяется соглашением сторон, в частности, принимается во внимание финансовое положение организации (дается отсрочка платежей), приостановка деятельности организации, ликвидация организации (существенное снижение стоимости услуг) и другие критерии.
Тел./факс: +7 (8352) 37- 49-17, +7 (927) 858- 45- 89